دوري ابطال اوروبا
دوري ابطال اوروبا البطولة الاعرق ، تعرف على تاريخ البطولة ونظامها ، وما هي الاندية التي حققت اللقب .
كيف نشأت بطولة دوري ابطال اوروبا ؟
في عام 1954 قام الصحفيان غابرييل هانو وايضا جاك دو ريزوريك من صحيفة الليكيب الفرنسية بكتابة مقال يشرحان به نظام والية البطولة ، ولقي ذلك رواجا واقبالا كبيرا بين الاتحادات الاوروبية ولما يمانع الاتحاد العالمي لكرة القدم الفيفا قيام هذه البطولة .
متى اقيمت اول بطولة دوري ابطال اوروبا ؟
اقيمت اول بطولة في عام 1956 ميلادي واستطاع النادي الملكي نادي ريال مدريد الاسباني من تحقيق اللقب القاري .
كم عدد الاندية المشاركة في بطولة دوري ابطال اوروبا ؟
في عام 1992 ميلادي قرر الاتحاد الاوروبي لكرة القدم بزيادة عدد الفرق المشاركة ورفعها الى اثنان وثلاثون 32 فريق موزعة على ثمانية 8 مجموعات ، اربعة 4 فرق لكل مجموعة .
ما هو نظام والية اختيار الفرق المشاركة في بطولة دوري ابطال اوروبا ؟
– في البداية كانت الانيدة المشاركة هي الاندية المتوجة بلقب الدوري الخاص بها ، وكانت تلعب المباريات بنظام خروج المغلوب .
– في العام 1992 قام الاتحاد الاوروبي لكرة القدم بتعديل النظام وزيادة عدد الانيدة المشاركة ، حيث يتم اختيار الانيدة صاحبة مراكز المقدمة في مختلف الدوريات الاوروبية ، وذلك يعود بناء على قوة وتصنيف الدوري والاتحاد التابع له ، كون ان هناك دوريات نجد منها اربعة اندية مشاركة ودوريات اخرى بواقع ثلاثة اندية وايضا ناديين وكذلك نادي واحد فقط .
– الفريق المتوج بلقب البطولة يشارك في النسخة التي تليها ، حتى وان لم يحقق مركز يؤهله من خلال مسابقة الدوري .
– الفريق المتوج بلقب الدوري الاوروبي يشارك في النسخة التي تليها .
ما هي الدوريات التي تشارك في دوري ابطال اوروبا وكم عدد الاندية المشاركة من كل دوري ؟
يتم ذلك من خلال قوة الدوري وتصنيف الاتحاد التابع له ، لهذا نجد :
– اربعة اندية مشاركة
الدوري الاسباني |
الدوري الايطالي |
الدوري الانجليزي الممتاز |
الدوري الالماني |
– ثلاثة اندية مشاركة
الدوري الفرنسي |
الدوري البرتغالي |
– ناديين مشارك
الدوري الروسي |
الدوري التركي |
الدوري الاوكراني |
الدوري البلجيكي |
الدوري الهولندي |
الدوري اليوناني |
الدوري التشيكي |
الدوري الروماني |
الدوري السويسري |
– نادي واحد مشارك
باقي الاتحادات والدوريات الاوروبية التي يبلغ عددها 52 اتحاد .
سجل تاريخ دوري ابطال اوروبا والاندية المتوجة باللقب وفق النظام القديم للبطولة
السنة | المدينة | الملعب | المركز الاول | النتيجة | المركز الثاني |
1956 | باريس – فرنسا | بارك دي برنس | ريال مدريد | 4 – 3 | ستاد ريمس |
1957 | مدريد – اسبانيا | سنتياغو برنابيو | ريال مدريد | 2 – 0 | فيورنتينا |
1958 | بروكسل – بلجيكا | الملك بودوان | ريال مدريد | 3 – 2 | اي سي ميلان |
1959 | شتوتغارت – المانيا | مرسيدس بنز ارينا | ريال مدريد | 2 – 0 | ستاد ريمس |
1960 | غلاسكو – اسكتلندا | هامبدن بارك | ريال مدريد | 7 – 3 | انتراخت فرانكفورت |
1961 | برن – سويسرا | وانكدورف | بنفيكا | 3 – 2 | برشلونة |
1962 | امستردام – هولندا | الاستاد الاولمبي | بنفيكا | 5 – 3 | ريال مدريد |
1963 | لندن – انجلترا | ويمبلي | اي سي ميلان | 2 – 1 | بنفيكا |
1964 | فيينا – النمسا | ارنست هابل | انتر ميلان | 3 – 1 | ريال مدريد |
1965 | ميلانو – ايطاليا | سان سيرو | انتر ميلان | 1 – 0 | بنفيكا |
1966 | بروكسل – بلجيكا | الملك بودوان | ريال مدريد | 2 – 1 | بارتيزان بلغراد |
1967 | لشبونة – البرتغال | ناكيونال | غلاسكو سلتيك | 2 – 1 | انتر ميلان |
1968 | لندن – انجلترا | ويمبلي | مانشستر يونايتد | 4 – 1 | بنفيكا |
1969 | مدريد – اسبانيا | سنتياغو برنابيو | اي سي ميلان | 4 – 1 | اياكس امستردام |
1970 | ميلانو – ايطاليا | سان سيرو | فينورد | 2 – 1 | غلاسكو سلتيك |
1971 | لندن – انجلترا | ويمبلي | اياكس امستردام | 2 – 0 | باناثينايكوس |
1972 | روتردام – هولندا | ملعب فينورد | اياكس امستردام | 2 – 0 | انتر ميلان |
1973 | بلغراد – صربيا | ملعب النجم الاحمر | اياكس امستردام | 1 – 0 | يوفنتوس |
1974 | بروكسل – بلجيكا | الملك بودوان | بايرن ميونيخ | 4 – 0 | اتلتيكو مدريد |
1975 | باريس – فرنسا | بارك دي برنس | بايرن ميونيخ | 2 – 0 | ليدز يونايتد |
1976 | غلاسكو – اسكتلندا | هامبدن بارك | بايرن ميونيخ | 1 – 0 | سانت اتيان |
1977 | روما – ايطاليا | الالومبيكو | ليفربول | 3 – 1 | بروسيا مونشنغلادباخ |
1978 | لندن – انجلترا | ويمبلي | ليفربول | 1 – 0 | كلوب بروج |
1979 | ميونيخ – المانيا | الملعب الاولمبي | نوتنغهام فورست | 1 – 0 | مالمو |
1980 | مدريد – اسبانيا | سنتياغو برنابيو | نوتنغهام فورست | 1 – 0 | هامبورغ |
1981 | باريس – فرنسا | بارك دي برنس | ليفربول | 1 – 0 | ريال مدريد |
1982 | روتردام – هولندا | ملعب فينورد | استون فيلا | 1 – 0 | بايرن ميونيخ |
1983 | اثينا – اليونان | ستاد اثينا الاولمبي | هامبورغ | 1 – 0 | يوفنتوس |
1984 | روما – ايطاليا | الاولمبيكو | ليفربول | 1 – 1 ضربات جزاء 4 – 2 | روما |
1985 | بروكسل – بلجيكا | الملك بودوان | يوفنتوس | 1 – 0 | ليفربول |
1986 | اشبيلية – اسبانيا | سانشيز بيزخوان | ستيوا بوخارست | 0 – 0 ضربات جزاء 2 – 0 | برشلونة |
1987 | فيينا – النمسا | ارنست هابل | بورتو | 2 – 1 | بايرن ميونيخ |
1988 | شتوتغارت – المانيا | مرسيدس بنز | ايندهوفن | 0 – 0 ضربات جزاء 6 – 5 | بنفيكا |
1989 | برشلونة – اسبانيا | كامب نو | اي سي ميلان | 4 – 0 | ستيوا بوخارست |
1990 | فيينا – النمسا | ارنست هابل | اي سي ميلان | 1 – 0 | بنفيكا |
1991 | باري – ايطاليا | سان نيكولا | النجم الاحمر بلغراد | 0 – 0 ضربات جزاء 5 – 3 | اولمبيك مارسيليا |
1992 | لندن – انجلترا | ويمبلي | برشلونة | 1 – 0 | سامبدوريا |
سجل تاريخ دوري ابطال اوروبا والاندية المتوجة باللقب وفق النظام الحديث للبطولة
السنة | المدينة | الملعب | المركز الاول | النتيجة | المركز الثاني |
1993 | ميونيخ – المانيا | ملعب ميونيخ الاولمبي | مارسيليا | 1 – 0 | اي سي ميلان |
1994 | اثينا – اليونان | اثينا الاولمبي | اي سي ميلان | 4 – 0 | برشلونة |
1995 | فيينا – النمسا | ارنست هابل | اياكس امستردام | 1 – 0 | اي سي ميلان |
1996 | روما – ايطاليا | الاولمبيكو | يوفنتوس | 1 – 1 جزاء 4 – 2 | اياكس امستردام |
1997 | ميونيخ – المانيا | ملعب ميونيخ الاولمبي | بروسيا دورتموند | 3 – 1 | يوفنتوس |
1998 | امستردام – هولندا | امستردام ارينا | ريال مدريد | 1 – 0 | يوفنتوس |
1999 | برشلونة – اسبانيا | كامب نو | مانشستر يونايتد | 2 – 1 | بايرن ميونيخ |
2000 | سان دوني – فرنسا | ملعب فرنسا | ريال مدريد | 3 – 0 | فالنسيا |
2001 | ميلانو – ايطاليا | سان سيرو | بايرن ميونيخ | 1 – 1 جزاء 5 – 4 | فالنسيا |
2002 | غلاسكو – اسكتلندا | هامبدن بارك | ريال مدريد | 2 – 1 | باير ليفركوزن |
2003 | مانشستر | اولد ترافولد | اي سي ميلان | 0 – 0 جزاء 3 – 2 | يوفنتوس |
2004 | غيلسنكيرشن – المانيا | فيلتبينس ارينا | بورتو | 3 – 0 | موناكو |
2005 | اسطنبول – تركيا | اتاتورك الاولمبي | ليفربول | 3 – 3 جزاء 3 – 2 | اي سي ميلان |
2006 | سان دوني – فرنسا | ملعب فرنسا | برشلونة | 2 – 1 | ارسنال |
2007 | اثينا – اليونان | اثينا الاولمبي | اي سي ميلان | 2 – 1 | ليفربول |
2008 | موسكو – روسيا | لوزينكي | مانشستر يونايتد | 1 – 1 جزاء 6 – 5 | تشيلسي |
2009 | روما – ايطاليا | الاولمبيكو | برشلونة | 2 – 0 | مانشستر يونياتد |
2010 | مدريد – اسبانيا | سنتياغو برنابيو | انتر ميلان | 2 – 0 | بايرن ميونيخ |
2011 | لندن – انجلترا | ويمبلي | برشلونة | 3 – 1 | مانشستر يونايتد |
2012 | ميونيخ – المانيا | اليانز ارينا | تشيلسي | 1 – 1 جزاء 4 – 3 | بايرن ميونيخ |
2013 | لندن – انجلترا | ويمبلي | بايرن ميوينيخ | 2 – 1 | بروسيا دورتموند |
2014 | لشبونة – البرتغال | دا لوز | ريال مدريد | 4 – 1 | اتلتيكو مدريد |
2015 | برلين – المانيا | الاولمبي | برشلونة | 3 – 1 | يوفنتوس |
2016 | ميلانو – ايطاليا | سان سيرو | ريال مدريد | 1 – 1 جزاء 5 – 3 | اتلتيكو مدريد |
2017 | كاردييف – ويلز | ملعب الالفية | ريال مدريد | 4 – 1 | يوفنتوس |
2018 | كييف – اوكرانيا | ان اس كي اولمبيسكي | ريال مدريد | 3 – 1 | ليفربول |
2019 | مدريد – اسبانيا | واندا ميترو بوليتانو | ليفربول | 2 – 0 | توتنهام هوتسبير |
2020 | لشبونة – البرتغال | دا لوز | بايرن ميونخ | 1 – 0 | باريس سان جيرمان |
2021 | بورتو – البرتغال | الدراغاو | تشيلسي | 1 – 0 | مانشستر سيتي |
2022 | باريس – فرنسا | فرنسا | ريال مدريد | 1 – 0 | ليفربول |
2023 |
الاندية الاكثر تتويجا بلقب دوري ابطال اوروبا
اسم النادي | عدد مرات التتويج |
نادي ريال مدريد الاسباني | 14 |
نادي اي سي ميلان الايطالي | 7 |
نادي ليفربول الانجليزي | 6 |
نادي بايرن ميوينيخ الالماني | 6 |
نادي برشلونة الاسباني | 5 |
نادي اياكس امستردام الهولندي | 4 |
نادي انتر ميلان الايطالي | 3 |
نادي مانشستر يونايتد الانجليزي | 3 |
نادي يوفنتوس الايطالي | 2 |
نادي بنفيكا البرتغالي | 2 |
نادي نوتيغهام فورست الانجليزي | 2 |
نادي تشيلسي الانجليزي | 2 |
نادي سلتيك الاسكتلندي | 1 |
نادي هامبورغ الالماني | 1 |
نادي بورتو البرتغالي | 1 |
نادي مارسيليا الفرنسي | 1 |
نادي بروسيا دورتموند الالماني | 1 |
نادي فينورد روتردام الهولندي | 1 |
نادي استون فيلا الانجليزي | 1 |
نادي ايندهوفن الهولندي | 1 |
نادي النجم الاحمر الصربي | 1 |
اللاعبين الاكثر تهديفا في بطولة دوري ابطال اوروبا
اسم اللاعب | البلد | عدد الاهداف |
كريستيانو رونالدو | البرتغال | 140 |
ليونيل ميسي | الارجنتين | 129 |
روبرت ليفاندوفسكي | بولندا | 91 |
كريم بنزيما | فرنسا | 90 |
راؤول غونزاليس | اسبانيا | 71 |
رود فان نيستلروي | هولندا | 56 |
توماس مولر | المانيا | 53 |
الفريدو دي ستيفانو | الارجنتين | 49 |
شفشنكو | اوكرانيا | 48 |
زلاتان ابراهيموفيتش | السويد | 48 |
شاهد ايضا :
الليغا .
الدوري الالماني .
الدوري الانجليزي الممتاز .
الدوري الايطالي .
الدوري الفرنسي .
الدوري الهولندي .
الدوري البرتغالي .
اعرف اكثر عن الاندية المتوجة :
نادي ريال مدريد .
ميلان .
نادي ليفربول .
نادي بايرن ميونيخ .
نادي برشلونة .
نادي مانشستر يونايتد .
انتر ميلان .
نادي تشيلسي .
تعرف اكثر على الهدافين :
كريستيانو رونالدو .
ليونيل ميسي .
يمكنكم متابعتنا من خلال صفحتنا : https://www.facebook.com/Tacteec/
الحساب الرسمي للبطولة على انستغرام : https://www.instagram.com/uefachampionsleague/?hl=es
المصدر : https://en.wikipedia.org/wiki/UEFA_Champions_League
تعليق واحد