شخصيات
ماريو ماندجوكيتش
ماريو ماندجوكيتش ، معلومات عن اللاعب ، المسيرة والاندية التي لعب لها ، البطولات والالقاب التي حققها ، الاهداف التي احرزها طوال مسيرته .
من هو ماريو ماندجوكيتش ؟
معلومات عن اللاعب ماريو ماندجوكيتش
اسم اللاعب | مـاريـو مـانـدجـوكـيـتـش |
البلد | كرواتيا |
تاريخ الميلاد | 21 / 05 / 1986 |
مكان الميلاد | سلافونسكي برود يوغسلافيا |
الطول | 1.87 متر |
مسيرة اللاعب والاندية التي لعب لها
اسم النادي | من | الى |
نادي زغرب الكرواتي | 2005 | 2007 |
نادي دينامو زغرب الكرواتي | 2007 | 2011 |
نادي فولفسبورغ الالماني | 2011 | 2012 |
نادي بايرن ميونيخ الالماني | 2012 | 2014 |
نادي اتلتيكو مدريد الاسباني | 2014 | 2015 |
نادي يوفنتوس الايطالي | 2015 | 2019 |
نادي الدحيل القطري | 2019 | 2020 |
نادي اي سي ميلان الايطالي | 2020 |
البطولات والالقاب التي حققها اللاعب
نادي دينامو زغرب الكرواتي
اسم البطولة | عدد مرات التتويج |
الدوري الكرواتي | 3 |
كأس كرواتيا | 2 |
نادي بايرن ميونح الالماني
اسم البطولة | عدد مرات التتويج |
الدوري الاماني | 2 |
كأس المانيا | 2 |
كأس السوبر الالماني | 1 |
دوري ابطال اوروبا | 1 |
كأس السوبر الاوروبي | 1 |
كأس العالم للاندية | 1 |
نادي اتلتيكو مدريد الاسباني
اسم البطولة | عدد مرات التتويج |
كأس السوبر الاسباني | 1 |
نادي يوفنتوس الايطالي
اسم البطولة | عدد مرات التتويج |
الدوري الايطالي | 4 |
كأس ايطاليا | 3 |
كأس السوبر الايطالي | 1 |
نادي الدحيل القطري
اسم البطولة | عدد مرات التتويج |
الدوري القطري | 1 |
الاهداف التي احرزها اللاعب خلال مسيرته
اسم النادي | عدد الاهداف |
نادي زغرب الكرواتي | 17 |
نادي دينامو زغرب الكرواتي | 63 |
نادي فولفسبورغ الالماني | 20 |
نادي بايرن ميونيخ الالماني | 48 |
نادي اتلتيكو مدريد الاسباني | 20 |
نادي يوفنتوس الايطالي | 44 |
نادي الدحيل القطري | 2 |
نادي اي سي ميلان الايطالي | 0 |
منتخب كرواتيا | 33 |
اقرأ أيضا :
نادي فولفسبورغ .
نادي بايرن ميونيخ .
نادي اتلتيكو مدريد .
نادي يوفنتوس .
الدوري الالماني .
الليغا .
الدوري الايطالي .
دوري ابطال اوروبا .
يمكنكم متابعتنا من خلال صفحتنا : https://www.facebook.com/Tacteec/
الحساب الشخصي للاعب على موقع انستغرام : https://www.instagram.com/antogriezmann/