اهداف كاس العالم 2002 كانت كثيرة ومميزة ، وهي اول بطولة يستطيع من خلالها الهداف احراز ثمانية اهداف .
اهداف كاس العالم 2002
وفي نسخة مونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان تميزت كون ان هداف البطولة استطاع احراز ثمانية اهداف ، حيث ان كل هداف كان يصل الى ست اهداف في اخر ست نسخ . من هو هداف كاس العالم 2002 ؟
استطاع المنتخب البرازيلي ان يكون بطل مونديال 2002 بعد الفوز على وصيف مونديال 2002 بهدفين مقابل لا شيء ، قام باحراز اهداف البرازيل المهاجم رونالدو ، الذي كان له نصيب ثمانية اهداف من مجمل اهداف كاس العالم 2002 .
قائمة اهداف كاس العالم 2002
الهداف
كم احرز رونالدو من اهداف كاس العالم 2002 ؟
استطاع المهاجم البرازيلي رونالدو ان يكون هداف البطولة باحرازه ثمانية اهداف في مونديال 2002 .
الاسم | الدولة | العدد |
رونالدو | البرازيل | 8 |
خمسة اهداف
هذه قائمة باللاعبين الذي استطاعوا احراز خمسة اهداف .
الاسم | الدولة |
ريفالدو | البرازيل |
ميروسلاف كلوزه | المانيا |
اربعة اهداف
هذه قائمة باللاعبين الذي استطاعوا احراز اربعة اهداف .
الاسم | الدولة |
كريستيان فييري | ايطاليا |
يون دال توماسون | الدنمارك |
مارك فيلموتس | بلجيكا |
ثلاثة اهداف
هذه قائمة باللاعبين الذي استطاعوا احراز ثلاثة اهداف .
الاسم | الدولة |
راؤول غونزاليس | اسبانيا |
مايكل بالاك | المانيا |
روبي كين | ايرلندا |
باوليتا | البرتغال |
بابا بوبا ديوب | السنغال |
فيرنانندو موريانتيس | اسبانيا |
هنريك لارنسون | السويد |
الهان مانسيز | تريكا |
هدفان
هذه قائمة باللاعبين الذي استطاعوا احراز هدفين .
الاسم | الدولة |
رونالدينيو | البرازيل |
نيلسون كويفاس | البارغواي |
اوميت دافالا | تركيا |
رونالد غوميز | كوستاريكا |
جونيتشي اناموتو | اليابان |
مايكل اوين | انجلترا |
جاريد يورغيتي | المكسيك |
هنري كامار | السنغال |
اهن جونغ هوان | كوريا الجنوبية |
فرناندو هييو | اسبانيا |
حسن ساس | تركيا |
براين مكبرايد | الولايات المتحدة الامريكية |
لاندون دونوفان | الولايات المتحدة الامريكية |
هدف واحد
هذه قائمة باللاعبين الذي استطاعوا احراز هدف واحد .
الاسم | الدولة |
غابرييل باتيستوتا | الارجنتين |
هرنان كرسبو | الارجنتين |
ويسلي سونك | بلجيكا |
بيتر فان دير هايدن | بلجيكا |
يوهان فاليم | بلجيكا |
ادملسون | البرازيل |
جونيور | البرازيل |
روبرتو كارلوس | البرازيل |
صامويل ايتو | الكاميرون |
باتريك ميوما | الكاميرون |
ونستون باركس | كوستاريكا |
ماوريسيو رايت | كوستاريكا |
ايفيكا اوليتش | كرواتيا |
ميلان راباييتش | كرواتيا |
دينيس روميدال | الدنمارك |
اوغستين ديلغادو | الاكوادور |
ايدسون مينديز | الاكوادور |
ديفيد بيكهام | انجلترا |
سول كامبل | انجلترا |
ريو فرديناند | انجلترا |
ايميل هيسكي | انجلترا |
اولفر بيرهوف | المانيا |
ماركو بوده | المانيا |
كارستن يانكر | المانيا |
توماس لينكه | المانيا |
اوليفر نويفل | المانيا |
بيرند شنايدر | المانيا |
اليساندرو ديل بييرو | ايطاليا |
هيرواكي موريشيما | اليابان |
هيديتوشي ناكات | اليابان |
تاكايوكي سوزوكي | اليابان |
كواوتيموك بلانكو | المكسيك |
جيراردو تورادو | المكسيك |
جوليوس اغاهوا | نيجيريا |
فرانسيسكو ارسي | البارغواي |
خورخي كامبوس | البارغواي |
روكي سانتا كروز | البارغواي |
باول كريشالوفيتش | بولندا |
ايمانويل اوليساديبي | بولندا |
مارسين زيفلاكوف | بولندا |
بيتو | البرتغال |
روي كوستا | البرتغال |
غاري برين | ايرلندا |
داميين داف | ايرلندا |
مات هولانتد | ايرلندا |
فلاديمير بيستشاستنج | روسيا |
فاليري كاربن | روسيا |
ديمتري سيتشيف | روسيا |
ايجور تيتوف | روسيا |
ساليف دياو | السنغال |
خليلو فاديغا | السنغال |
ميلنكو اسيموفيتش | سلوفينيا |
سيباستيان سميروتيتش | سلوفينيا |
كوينتون فورتشن | جنوب افريقيا |
بيني ماكارثي | جنوب افريقيا |
تيبوهو موكوينا | جنوب افريقيا |
سيبابونغا نومفيتي | جنوب افريقيا |
لوكاس راديبي | جنوب افريقيا |
هوانغ سون هونغ | كوريا الجنوبية |
لي ايول يونج | كوريا الجنوبية |
باك جي سونغ | كوريا الجنوبية |
سول كي هيون | كوريا الجنوبية |
سونغ تشونغ غوغ | كوريا الجنوبية |
يوو سانغ تشول | كوريا الجنوبية |
غازيكا مندييتا | اسبانيا |
خوان كارلوس فيرون | اسبانيا |
نيكلاس الكساندر سون | السويد |
اندرس سفينسون | السويد |
رؤوف بوزيان | تونس |
امره بلوز اوغلي | تركيا |
بولنت كوركمان | تركيا |
هاكان شوكور | تركيا |
كلينت ماتيس | الولايات المتحدة الامريكية |
جون ابرايان | الولايات المتحدة الامريكية |
دييغو فورلان | الاوروغواي |
ريتشارد موراليس | الاوروغواي |
الفارو ريكوبا | الاوروغواي |
داريو رودريغيز | الاوروغواي |
اهداف عكسية
هذه قائمة باللاعبين الذين قاموا باحراز اهداف عكسية في مرماهم .
الاسم | الدولة |
جورج كوستا | البرتغال |
كارليس بويول | اسبانيا |
جيف اجوس | الولايات المتحدة الامريكية |
موقع الفيفا : http://www.fifa.com/index.html