هداف كاس العالم
هداف كاس العالم ، قائمة للهدافين من اول بطولة الى الان وكم عدد الاهداف التي احرزوها خلال البطولة .
من هو هداف كاس العالم التاريخي ؟
يعتير اللاعب الالماني ميروسلاف كلوزه هو هداف كاس العالم تمكن من إحراز 16 هدف ثم يليه اللاعب البرازيلي رونالدو الذي تمكني من إحراز 15 هدف وفي المركز الثالث في هداف كاس العالم هو اللاعب الالماني جيرد مولر .
اللاعب | الجنسية | عدد الاهداف | عدد المباريات | البطولات |
ميروسلاف كلوزه | المانيا | 16 | 23 | 2002.2006.2010.2014 |
رونالدو | البرازيل | 15 | 19 | 1994.1998.2002.2006 |
جيرد مولر | المانيا | 14 | 13 | 1970.1974 |
جاست فونتين | فرنسا | 13 | 6 | 1958 |
بيليه | البرازيل | 12 | 14 | 1958.1962.1966.1970 |
ساندور كوتشييس | المجر | 11 | 5 | 1954 |
يورغن كلينسمان | المانيا | 11 | 17 | 1990.1994.1998 |
هلمت راهن | المانيا | 10 | 10 | 1954.1958 |
غابرييل باتيستوتا | الارجنتين | 10 | 12 | 1994.1998.2002 |
غاري لينكير | انجلترا | 10 | 12 | 1986.1990 |
توماس مولر | المانيا | 10 | 12 | 2010.2014 |
توفيلو كوبيلاس | بيرو | 10 | 13 | 1970.1978.1982 |
غجيغوج لاتو | بولندا | 10 | 20 | 1974.1978.1982 |
اوزبييو | البرتغال | 9 | 6 | 1966 |
كريستيان فييري | ايطاليا | 9 | 9 | 1998.2002 |
فافا | البرازيل | 9 | 10 | 1958.1962 |
دافيد فيا | اسبانيا | 9 | 11 | 2006.2010.2014 |
باولو روسي | ايطاليا | 9 | 14 | 1987.1982.1986 |
جارزبنيو | البرازيل | 9 | 16 | 1990.1994.1998 |
روبيرتو باجيو | ايطاليا | 9 | 16 | 1990.1994.1998 |
كارل رومنغيه | المانيا | 9 | 21 | 1958.1962.1966.1970 |
اوفه زيلر | المانيا | 9 | 21 | 1958.1962.1966.1970 |
غييرمو ستابيلي | الارجنتين | 8 | 4 | 1930 |
ليونيداس دا سيلفا | البرازيل | 8 | 5 | 1934.1938 |
ادمير ماركوس | البرازيل | 8 | 6 | 1950 |
اوسكار ميغيز | الاوروغواي | 8 | 7 | 1950.1954 |
ريفالدو | البرازيل | 8 | 14 | 1998.2002 |
رودي فولر | المانيا | 8 | 15 | 1986.1990.1994 |
دييغو مارادونا | الارجنتين | 8 | 21 | 1982.1986.1990.1994 |
اولدريتش نييدلي | التشيك | 7 | 6 | 1934.1938 |
لايوس تيتشي | المجر | 7 | 8 | 1958.1962.1966 |
كاريكا | البرازيل | 7 | 9 | 1986.1990 |
اندري زارماخ | بولندا | 7 | 13 | 1974.1978.1982 |
جوني ريب | هولندا | 7 | 14 | 1974.1978 |
هانس شافير | المانيا | 7 | 15 | 1954.1958.1962 |
كريستيانو رونالدو | البرتغال | 7 | 15 | 2006.2010.2014.2018 |
كيف يتم اختيار هداف كاس العالم ؟
في كل بطولة تقام كان يوجد هداف ويكون هو اللاعب الذي تمكن من احراز اكثر عدد ممكن من الاهداف بين اللاعبين ، ان جائزة هداف كاس العالم هي جائزة تمنح عند نهاية ختام كأس العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ويطلق عليها اسم الحذاء الذهبي .
قائمة هدافي كاس العالم
هذه قائمة هداف كاس العالم لكل نسخة على حدى ، ويكون اللاعب هداف كاس العالم بعد ان يتمكن من تسجيل اكبر عدد من الاهداف .
عام | اللاعب | الجنسية | عدد الاهداف |
1930 | غييرمو ستانييلي | الارجنتين | 8 |
1934 | اولدريتش نييدلي | تشيكوسلوفاكيا | 5 |
1938 | ليونيداس | البرازيل | 7 |
1950 | اديمير | البرازيل | 9 |
1954 | ساندور كوتشيس | المجر | 11 |
1958 | جاست فونتين | فرنسا | 13 |
1962
|
غارينشيا
فافا ليونيل سانشيز فلوريان البرت درازين يركوفيتش فالنتين ايفانوف |
البرازيل
البرازيل تشيلي المجر يوغوسلافيا الاتحاد السوفييتي |
4 |
1966 | اوزوبيو | البرتغال | 9 |
1970 | جيرد مولر | المانيا | 10 |
1974 | غجيغوج لاتو | بولندا | 7 |
1978 | ماريو كيمبس | الارجنتين | 6 |
1982 | باولو روسي | ايطاليا | 6 |
1986 | غاري لينكير | انجلترا | 6 |
1990 | سكيلاتشي | ايطاليا | 6 |
1994 | ستويتشكوف
اوليغ سالينكو |
بلغاريا
روسيا |
6 |
1998 | دافور شوكر | كرواتيا | 6 |
2002 | رونالدو | البرازيل | 8 |
2006 | ميروسلاف كلوزه | المانيا | 5 |
2010
|
توماس مولر
دافيد فيا دييغو فورلان ويسلي سنايدر |
المانيا
اسبانيا الاوروغواي هولندا |
5 |
2014 | خاميس رودريغيز | كولومبيا | 6 |
2018 | هاري كين | انجلترا | 6 |
2022 |
كاس العالم هي اكبر مسابقة في لعبة كرة القدم وتكون الجهه المسؤولة عن قيام البطولة وتسييرها هي الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا .
اقيمت اول مرة كأس العالم لكرة القدم في عام 1930 في الاوروغواي ولم تتوقف هذه البطولة إلى اثناء اندلاع الحرب العالمية الثانية حيث لم تلعب نسخة 1942 وأيضا نسخت 1946 .
تعتبر الاوروغواي هي اول دولة تفوز بـ كأس العالم لكرة القدم وتناوب ثمانية منتخبات على الفوز وهي البرازيل ، ايطاليا ، المانيا ، الاوروغواي ، الارجنتين ، فرنسا ، انجلترا ، اسبانيا .
المنتخب البرازيلي هو صاحب الرقم الاعلى في حصد اللقب كونه تمكن من حراز اللقب خمس مرات وتأتي ايطاليا في المركز الثاني مع المانيا بأربعة القاب ثم منتخب الاوروغواي والارجنتين بلقبين ولقب واحد لاسبانيا وانجلترا وفرنسا .
لزيارة الموقع الرئيسي للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الرجاء التوجه والضغط على الرابط التالي : http://www.fifa.com/index.html