ما هي المنتخبات التي فازت بكاس العالم ، المنتخبات الفائزة بكأس العالم لكرة القدم ، قائمة المنتخبات التي فازت بكاس العالم لكرة القدم .
ما هي المنتخبات التي فازت بكاس العالم
بطولة كاس العالم لكرة القدم هي المسابقة الاولى في لعبة كرة القدم ، حيث ان كأس العالم لكرة القدم هي اغلى لقب يتمنى كل منتخب وكل لاعب الحصول والظفر به .
هل تعلم ما هي المنتخبات التي فازت بكاس العالم لكرة القدم ؟
ان المنتخبات الفائزة بكأس العالم لكرة القدم منذ انطلاقة البطولة كانت هي ثمانية منتخبات فقط باختلاف عدد الالقاب بين هذه المنتخبات الثمانية ، المنتخبات الفائزة بكأس العالم لكرة القدم هي البرازيل ، ايطاليا ، المانيا ، الاوروغواي ، الارجنتين ، انجلترا ، اسبانيا ، فرنسا .
قائمة المنتخبات التي فازت بكاس العالم لكرة القدم
انطلقت مسابقة كأس العالم في عام 1930 ميلادي في دولة الاوروغواي في قارة امريكا الجنوبية وهذه البطولة هي عبارة عن حدث كل اربع سنوات ولم تتوقف مسابقة كاس العالم إلا في نسختين وهم في عام 1942 ونسخه عام 1946 بسبب الحرب العالمية الثانية .
كاس العالم | المباراة النهائية | مباراة تحديد المركز الثالث والرابع | |||||
عام | المستضيف | البطل | النتيجة | الوصيف | الثالث | النتيجة | الرابع |
1930 | الاوروغواي | الاوروغواي | 4 – 2 | الارجنتين | امريكا | يوغوسلافيا | |
1934 | ايطاليا | ايطاليا | 2 – 1 | تشيكوسلوفاكيا | المانيا | 3 – 2 | النمسا |
1938 | فرنسا | ايطاليا | 4 – 2 | المجر | البرازيل | 4 – 2 | السويد |
1950 | البرازيل | الاوروغواي | 2 – 1 | البرازيل | السويد | 3 – 1 | اسبانيا |
1954 | سويسرا | المانيا | 3 – 2 | المجر | النمسا | 3 – 1 | الاوروغواي |
1958 | السويد | البرازيل | 5 – 2 | السويد | فرنسا | 6 – 3 | المانيا |
1962 | تشيلي | البرازيل | 3 – 1 | تشكوسلوفاكيا | تشيلي | 1 – 0 | يوغوسلافيا |
1966 | انجلترا | انجلترا | 4 – 2 | المانيا | البرتغال | 2 – 1 | الاتحاد السوفيتي |
1970 | المكسيك | البرازيل | 4 – 1 | ايطاليا | المانيا | 1 – 0 | الاوروغواي |
1974 | المانيا | المانيا | 2 – 1 | هولندا | بولندا | 1 – 0 | البرازيل |
1978 | الارجنتين | الارجنتين | 3 – 1 | هولندا | البرازيل | 2 – 1 | ايطاليا |
1982 | اسبانيا | ايطاليا | 3 – 1 | المانيا | بولندا | 3 – 2 | فرنسا |
1986 | المكسيك | الارجنتين | 3 – 2 | المانيا | فرنسا | 4 – 2 | بلجيكا |
1990 | ايطاليا | المانيا | 1 – 0 | الارجنتين | ايطاليا | 2 – 1 | انجلترا |
1994 | امريكا | البرازيل | 3 -2 ضربات جزاء | ايطاليا | السويد | 4 – 0 | بلغاريا |
1998 | فرنسا | فرنسا | 3 – 0 | البرازيل | كرواتيا | 2 – 1 | هولندا |
2002 | كوريا الجنوبية واليابان | البرازيل | 2 – 0 | المانيا | تركيا | 3 – 2 | كوريا الجنوبية |
2006 | المانيا | ايطاليا | 5 – 3 ضربات جزاء | فرنسا | المانيا | 3 – 1 | البرتغال |
2010 | جنوب افريقيا | اسبانيا | 1 – 0 | هولندا | المانيا | 3 – 2 | الاوروغواي |
2014 | البرازيل | المانيا | 1 – 0 | الارجنتين | هولندا | 3 – 0 | البرازيل |
2018 | روسيا | فرنسا | 4 – 2 | كرواتيا | بلجيكا | 2 – 0 | انجلترا |
2022 | قطر |
لزيارة الموقع الرئيسي للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الرجاء التوجه والضغط على الرابط التالي : http://www.fifa.com/index.html