ماركو روج ، معلومات عن اللاعب ، المسيرة والاندية التي لعب لها ، البطولات والالقاب التي حققها ، الاهداف التي احرزها طوال مسيرته .
من هو ماركو روج ؟
معلومات عن اللاعب ماركو روج
اسم اللاعب | مـاركـو روج |
البلد | كرواتيا |
تاريخ الميلاد | 19 / 07 / 1995 |
مكان الميلاد | فارازدين كرواتيا |
الطول | 1.80 متر |
مسيرة اللاعب والاندية التي لعب لها
اسم النادي | من | الى |
نادي فرازدين الكرواتي | 2013 | 2014 |
نادي سبليت الكرواتي | 2014 | 2015 |
نادي دينامو زغرب الكرواتي | 2015 | 2017 |
نادي نابولي الايطالي | 2017 | 2018 |
نادي اشبيلية الاسباني ( اعارة ) | 2018 | 2019 |
نادي كالياري الايطالي ( اعارة ) | 2019 | 2020 |
نادي كالياري الايطالي | 2020 |
البطولات والالقاب التي حققها اللاعب
نادي دينامو زغرب الكرواتي
اسم البطولة | عدد مرات التتويج |
الدوري الكرواتي | 1 |
كأس كرواتيا | 1 |
الاهداف التي احرزها اللاعب خلال مسيرته
اسم النادي | عدد الاهداف |
نادي فرازدين الكرواتي | 17 |
نادي سبليت الكرواتي | 9 |
نادي دينامو زغرب الكرواتي | 11 |
نادي نابولي الايطالي | 2 |
نادي اشبيلية الاسباني ( اعارة ) | 0 |
نادي كالياري الايطالي ( اعارة ) | 2 |
نادي كالياري الايطالي | 0 |
منتخب كرواتيا | 0 |
اقرأ أيضا :
نادي نابولي .
نادي اشبيلية .
الدوري الايطالي .
الليغا .
دوري ابطال اوروبا .
يمكنكم متابعتنا من خلال صفحتنا : https://www.facebook.com/Tacteec/
الحساب الشخصي للاعب على موقع انستغرام : https://www.instagram.com/marko_rog/