فالنسيا ، تاريخ تأسيس النادي ، لقب النادي ، عدد البطولات التي توج بها ، اسم الملعب ، تشكيلة الفريق ، هداف الفريق واللاعب الاكثر مشاركة .
تعرف على نادي فالنسيا
اسم النادي | نـادي فـالـنـسـيـا الاسـبـانـي |
البلد | اسبانيا |
لقب النادي | اللوس تشي الخفافيش |
تاريخ تأسيس النادي | 18 / 03 / 1919 ميلادي |
اسم الملعب | ملعب الميستايا – فـالـنـسـيـا |
اسم المدرب | البرت سيلاديس لوبيز |
هداف النادي التاريخي | موندو سواريز |
اللاعب الاكثر مشاركة | فرناندو غوميز |
تشكيلة نادي فالنسيا الاسباني 2019 – 2020
الاسم | المركز |
البرت سيلاديس | مدرب |
ياسبر سيليسن | حارس |
كريستيان ريفيرو صابتر | حارس |
خاومي دومنيك سانشيز | حارس |
تيري كوريا | دفاع |
ربون فيزو | دفاع |
مختار دياخابي | دفاع |
خوسيه لويس غايا | دفاع |
خافي خيمينيز | دفاع |
خاومي كوستا | دفاع |
غابرييل باوليستا | دفاع |
ايزيكييل غاراي | دفاع |
الياكويم مانغالا | دفاع |
كريستيانو بيتشيني | دفاع |
اوروس راسيتش | وسط |
مانوييل فاييخو | وسط |
لي كانغ إن | وسط |
جيفري كوندوجينا | وسط |
فرانسيس كوكلين | وسط |
دينيس تشيرشيف | وسط |
دانييل واس | وسط |
دانييل باريخو | وسط |
كارلوس سولر باراغان | وسط |
اندرياس باسكال سانتوخا | وسط |
اليخاندرو بلانكو سانشيز | وسط |
روبن سوبرينو | هجوم |
فران توريس | هجوم |
غونزالو غويديس | هجوم |
جوردي اسكوبار فرنانديز | هجوم |
رودريغو موررينو | هجوم |
كيفن جاميرو | هجوم |
ماكسيميليانو غوميز | هجوم |
عدد البطولات التي توج بها نادي فالنسيا
اسم البطولة | عدد مرات التتويج |
الدوري الاسباني | 6 |
كأس ملك اسبانيا | 8 |
كأس السوبر الاسباني | 1 |
الدوري الاوروبي | 1 |
كأس السوبر الاوروبي | 2 |
تعرف على :
الليغا .
دوري ابطال اوروبا .
لزيارة موقع النادي الرسمي التوجه و الضغط على الرابط التالي : http://en.valenciacf.com/
يمكنكم متابعتنا من خلال صفحتنا : https://www.facebook.com/Tacteec/